Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE BEL AIR
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
39
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rose CABEL | ||
| Maella-Rose GUILLEMAUT | ||
| Camille KERVAON | ||
| Clémentine KORNER | ||
| Izia MARREC | ||
| Léa ROUDAUT | ||
| Aline JEGU | ||
| Staffs | ||
| Raphael KORNER | ||
| Charles Hubert GUILLEMAUT | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Rose CABEL | ||||||||
| Maella-Rose GUILLEMAUT | ||||||||
| Camille KERVAON | ||||||||
| Clémentine KORNER | ||||||||
| Izia MARREC | ||||||||
| Léa ROUDAUT | ||||||||
| Aline JEGU | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Raphael KORNER | ||||||||
| Charles Hubert GUILLEMAUT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||