Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
63
Numéro de rencontre
63
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan HASCOET | ||
Baptiste HUON | ||
Ewen PHILIPPOT | ||
Tom AUVRAY | ||
Timéo CANINI | ||
Tom CORCUFF | ||
Mahé GUIVARCH | ||
Enzo LOUER | ||
Nolan PERON | ||
Ewen RIVOAL | ||
Raphaël STEYAERT | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
PLABENNEC BASKET CLUB U13M
![]() |
29 - 30 |
![]() |
Champ. |
2024-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
KURUN BASKET CLUB
![]() |
45 - 18 |
![]() |
Champ. DMU13-P2 |
2024-11-23 13:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U13M
![]() |
22 - 41 |
![]() |
Champ. DMU13-P2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan HASCOET | ||||||||
Baptiste HUON | ||||||||
Ewen PHILIPPOT | ||||||||
Tom AUVRAY | ||||||||
Timéo CANINI | ||||||||
Tom CORCUFF | ||||||||
Mahé GUIVARCH | ||||||||
Enzo LOUER | ||||||||
Nolan PERON | ||||||||
Ewen RIVOAL | ||||||||
Raphaël STEYAERT | ||||||||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|