Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle du Léon 9 Rue du Complexe Sportif 29260 LE FOLGOET
Divers
Numéro de journée
87
Numéro de rencontre
87
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom CORCUFF | ||
| Nathan HASCOET | ||
| Baptiste HUON | ||
| Nolan PERON | ||
| Timéo CANINI | ||
| Mahé GUIVARCH | ||
| Enzo LOUER | ||
| Ewen RIVOAL | ||
| Tom AUVRAY | ||
| Raphaël STEYAERT | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 14:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
44 - 25 |
PLABENNEC BASKET CLUB U13M
|
Champ. |
| 2025-03-22 14:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U13M
|
37 - 33 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
Champ. DMU13-P2 |
| 2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
18 - 24 |
U13M
|
Champ. DMU13-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tom CORCUFF | ||||||||
| Nathan HASCOET | ||||||||
| Baptiste HUON | ||||||||
| Nolan PERON | ||||||||
| Timéo CANINI | ||||||||
| Mahé GUIVARCH | ||||||||
| Enzo LOUER | ||||||||
| Ewen RIVOAL | ||||||||
| Tom AUVRAY | ||||||||
| Raphaël STEYAERT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
IE -
BASK
BC
STAD
BASK
AMIC
PATR