Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H15
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Izia MARREC | ||
| Léa ROUDAUT | ||
| Rose CABEL | ||
| Clothilde DIGUET | ||
| Maella-Rose GUILLEMAUT | ||
| Aline JEGU | ||
| Camille KERVAON | ||
| Clémentine KORNER | ||
| Staffs | ||
| Raphael KORNER | ||
| Charles Hubert GUILLEMAUT | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Izia MARREC | ||||||||
| Léa ROUDAUT | ||||||||
| Rose CABEL | ||||||||
| Clothilde DIGUET | ||||||||
| Maella-Rose GUILLEMAUT | ||||||||
| Aline JEGU | ||||||||
| Camille KERVAON | ||||||||
| Clémentine KORNER | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Raphael KORNER | ||||||||
| Charles Hubert GUILLEMAUT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||