Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE DE SPORTS J. COULON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
107
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léia BERNAERT | ||
| Maella-Rose GUILLEMAUT | ||
| Rose CABEL | ||
| Clothilde DIGUET | ||
| Aline JEGU | ||
| Camille KERVAON | ||
| Clémentine KORNER | ||
| Méline LE ROUX | ||
| Izia MARREC | ||
| Staffs | ||
| Raphael KORNER | ||
| Charles Hubert GUILLEMAUT | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 16:45:00 sam. 04 avril 2026 |
U13F
|
55 - 58 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2
|
Champ. |
| 2026-02-07 14:45:00 sam. 07 févr. 2026 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2
|
53 - 37 |
U13F
|
Champ. |
| 2025-09-27 15:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13F
|
34 - 56 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Léia BERNAERT | ||||||||
| Maella-Rose GUILLEMAUT | ||||||||
| Rose CABEL | ||||||||
| Clothilde DIGUET | ||||||||
| Aline JEGU | ||||||||
| Camille KERVAON | ||||||||
| Clémentine KORNER | ||||||||
| Méline LE ROUX | ||||||||
| Izia MARREC | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Raphael KORNER | ||||||||
| Charles Hubert GUILLEMAUT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||