Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
413
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Eléa BEAL | ||
| Valentine GILLE | ||
| Julianne LE BARH | ||
| Chloé RIVOALEN | ||
| Gwenn CANTALOUBE BLAIN | ||
| Leane CHERONNET-LOUVET | ||
| Rozenn COLAS | ||
| Héloïse GILLE | ||
| Farah SMAALI | ||
| Staff | ||
| Marion CAUCHOIS | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 15:00:00 sam. 07 mars 2026 |
SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL
|
67 - 40 |
U15F
|
Champ. |
| 2026-01-10 18:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15F
|
46 - 84 |
SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL
|
Champ. |
| 2025-11-08 16:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL
|
46 - 57 |
U15F
|
Champ. |
| 2025-09-27 17:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U15F
|
47 - 40 |
SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Eléa BEAL | ||||||||
| Valentine GILLE | ||||||||
| Julianne LE BARH | ||||||||
| Chloé RIVOALEN | ||||||||
| Gwenn CANTALOUBE BLAIN | ||||||||
| Leane CHERONNET-LOUVET | ||||||||
| Rozenn COLAS | ||||||||
| Héloïse GILLE | ||||||||
| Farah SMAALI | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Marion CAUCHOIS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||