Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE DE SPORTS J. COULON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
431
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentine GILLE | ||
| Julianne LE BARH | ||
| Eléa BEAL | ||
| Gwenn CANTALOUBE BLAIN | ||
| Leane CHERONNET-LOUVET | ||
| Rozenn COLAS | ||
| Héloïse GILLE | ||
| Chloé RIVOALEN | ||
| Farah SMAALI | ||
| Staff | ||
| Marion CAUCHOIS | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:15:00 sam. 14 mars 2026 |
U15F
|
30 - 68 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2026-01-17 15:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
69 - 46 |
U15F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Valentine GILLE | ||||||||
| Julianne LE BARH | ||||||||
| Eléa BEAL | ||||||||
| Gwenn CANTALOUBE BLAIN | ||||||||
| Leane CHERONNET-LOUVET | ||||||||
| Rozenn COLAS | ||||||||
| Héloïse GILLE | ||||||||
| Chloé RIVOALEN | ||||||||
| Farah SMAALI | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Marion CAUCHOIS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||