Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MERSIE | ||
| Louis LE GOFF PELLAN Malade | ||
| Dorian DONVAL | ||
| Tymého GUILLOU | ||
| Louis LE CORRE | ||
| Hugo PELLE | ||
| Tyméo RALIC | ||
| Staff | ||
| Charles MERSIE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 12:30:00 sam. 07 mars 2026 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
38 - 26 |
U11M
|
Champ. |
| 2026-01-10 13:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
U11M
|
35 - 23 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Raphaël MERSIE | ||||||||
| Louis LE GOFF PELLAN Malade | ||||||||
| Dorian DONVAL | ||||||||
| Tymého GUILLOU | ||||||||
| Louis LE CORRE | ||||||||
| Hugo PELLE | ||||||||
| Tyméo RALIC | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Charles MERSIE | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||