Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
38
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thaïs MENGUY | ||
| Ennio RABATTONI | ||
| Kelly AIT-MEZIANE | ||
| Violette BERTHO VILMIN | ||
| Salomé KORNER | ||
| Camille LEGAY | ||
| Maëlys MOUGEOT | ||
| Simon RANNOU | ||
| Raphaël SEVELLEC | ||
| Staff | ||
| Raphael KORNER | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 14:30:00 sam. 04 avril 2026 |
BC DU KERNIC
|
16 - 80 |
U11X
|
Champ. |
| 2026-02-07 13:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
U11X
|
39 - 08 |
BC DU KERNIC
|
Champ. |
| 2025-11-22 13:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
U11X
|
57 - 30 |
BC DU KERNIC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thaïs MENGUY | ||||||||
| Ennio RABATTONI | ||||||||
| Kelly AIT-MEZIANE | ||||||||
| Violette BERTHO VILMIN | ||||||||
| Salomé KORNER | ||||||||
| Camille LEGAY | ||||||||
| Maëlys MOUGEOT | ||||||||
| Simon RANNOU | ||||||||
| Raphaël SEVELLEC | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Raphael KORNER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||