Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
57
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thaïs MENGUY | ||
| Eunice PAPIN | ||
| Ennio RABATTONI | ||
| Kelly AIT-MEZIANE | ||
| Salomé KORNER | ||
| Camille LEGAY | ||
| Maëlys MOUGEOT | ||
| Simon RANNOU | ||
| Staff | ||
| Raphael KORNER | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 13:30:00 sam. 14 mars 2026 |
U11X
|
43 - 39 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2026-01-17 14:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
40 - 24 |
U11X
|
Champ. |
| 2025-11-29 14:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
14 - 36 |
U11X
|
Champ. |
| 2025-11-08 13:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U11X
|
44 - 09 |
LE FOLGOET BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thaïs MENGUY | ||||||||
| Eunice PAPIN | ||||||||
| Ennio RABATTONI | ||||||||
| Kelly AIT-MEZIANE | ||||||||
| Salomé KORNER | ||||||||
| Camille LEGAY | ||||||||
| Maëlys MOUGEOT | ||||||||
| Simon RANNOU | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Raphael KORNER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||