Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H45
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Azar ASSERRAR | ||
| Clara DURAND | ||
| Gabriel MERSIE | ||
| Sacha KAZMIERCZAK | ||
| Amy MASSON | ||
| Anna PELLÉ | ||
| Staffs | ||
| Hafid ASSERRAR | ||
| Alexandre RALIC | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 14:00:00 sam. 07 mars 2026 |
ASPTT BREST
|
44 - 08 |
U9X
|
Champ. |
| 2026-01-10 12:15:00 sam. 10 janv. 2026 |
U9X
|
34 - 38 |
ASPTT BREST
|
Champ. |
| 2025-04-26 12:00:00 sam. 26 avril 2025 |
ASPTT BREST
|
07 - 34 |
U9X
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Azar ASSERRAR | ||||||||
| Clara DURAND | ||||||||
| Gabriel MERSIE | ||||||||
| Sacha KAZMIERCZAK | ||||||||
| Amy MASSON | ||||||||
| Anna PELLÉ | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Hafid ASSERRAR | ||||||||
| Alexandre RALIC | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||