Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Colette Besson Rue De Kerveguen 29860 PLABENNEC
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
63
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Azar ASSERRAR | ||
| Clara DURAND | ||
| Gabriel MERSIE | ||
| Anna PELLÉ | ||
| Livio GODEC | ||
| Amy MASSON | ||
| Staffs | ||
| Hafid ASSERRAR | ||
| Alexandre RALIC | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 13:30:00 sam. 14 mars 2026 |
U9X
|
25 - 22 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2026-01-17 14:15:00 sam. 17 janv. 2026 |
PLOUARZEL BASKET CLUB
|
29 - 15 |
U9X
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Azar ASSERRAR | ||||||||
| Clara DURAND | ||||||||
| Gabriel MERSIE | ||||||||
| Anna PELLÉ | ||||||||
| Livio GODEC | ||||||||
| Amy MASSON | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Hafid ASSERRAR | ||||||||
| Alexandre RALIC | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||